



Motocultores para uso intensivo
INTENSIVO
413 S
INTENSIVO
Precio de lista € 4.399,00€ 3.999,00
| Alimentación | Motor | Modelo | Cilindrada | Potencia | Arranque | Código | P.V.P IVA inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1100 H | 302 cm3 | 8,4 HP | autorretráctil | 68329237E5 | 3.399 € | ||
| Máquina sin fresa, ni ruedas | |||||||
| K 1100 H | 302 cm3 | 8,4 HP | autorretráctil | 68329237E5S1 |
4.399 € |
||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10” DR | |||||||
| GX 340 OHV | 389 cm3 | 10,7 HP | autorretráctil | 68329200E5 |
3.799 € |
||
| Máquina sin fresa, ni ruedas | |||||||
| GX 340 OHV | 389 cm3 | 10,7 HP | autorretráctil | 68329200E5S1 |
4.799 € |
||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10” DR | |||||||
| K 9000 HD | 441 cm3 | 9,2 HP | autorretráctil/ eléctrico | 68329235E5AS1 | 3.999 € | ||
| Máquina sin fresa, ni ruedas | |||||||
| K 9000 HD | 441 cm3 | 9,2 HP | autorretráctil/ eléctrico | 68329235E5AS1 | 4.999 € | ||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10” DR (batería suministrada de serie) | |||||||
| KD 15 440 | 441 cm3 | 10,9 HP | autorretráctil | 68329202E5S1 | 7.599 € | ||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 70 cm (con QuickFit) y ruedas 5.00-10” DR. Hasta agotar existencias. | |||||||
- Cilindrada
- 270 cm³ - 277 cm³ - 302 cm³ - 349 cm³ - 389 cm³ - 441 cm³
- Caja de cambios
- 6 velocidades (3 adelante + 3 atrás)
- Transmisión
- con engranajes en baño de aceite
- Embrague
- multidisco seco
- Manillares
- Altura y ancho ajustables, 180 ° reversibles, con dispositivo amortiguador de vibraciones
- Marcha atrás
- si con palanca de manillar
- Diferencial
- sí
- Frenos
- sí
- Toma de fuerza
- independiente a 973 rpm
- Accesorios de acoplamiento
- QuickFit (opcional)
- Enganche de remolque
- sí
- Cubierta
- sí
- Peso (con motor diesel, rotor y ruedas)
- 130 kg
CON TRACTOR DE DOS RUEDAS
Caja de cambios / Velocidad (km / h):
6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10 ''
| 1 | 1.26 |
| 1R | 1.33 |
| 2 | 2.64 |
| 2R | 2.79 |
| 3 | 4.37 |
| 3R | 4.62 |
Dimensiones (mm)

| L1 | 1800 |
| L2 | 690 |
| L3 | 1110 |
| H1 | 1470-630 |
| W1 | 370 |
| W2 | 800-400 |
CON CORTADORA DE CORTE
Caja de cambios / Velocidad (km / h):
6 velocidades (3 hacia adelante + 3 hacia atrás) con ruedas de 5.00-10 ''
| 1 | 1.33 |
| 1R | 1.26 |
| 2 | 2.79 |
| 2R | 2.64 |
| 3 | 4.62 |
| 3R | 4.37 |
Dimensiones (mm)

| L1 | 1770 |
| L2 | 900 |
| L3 | 870 |
| H1 | 1440-570 |
| W1 | 370 |
| W2 | 1420-950 |

Los datos y cifras no son vinculantes debido a las características de los materiales suministrados ya que los productos están sujetos a continuas mejoras técnicas. Los datos relativos al uso práctico del equipo y los de las características técnicas, tal como se describen, pueden sufrir variaciones sin previo aviso.



