



Motocultores para uso intensivo
INTENSIVO
405 S
INTENSIVO
Precio de lista € 3.899,00€ 3.799,00
| Alimentación | Motor | Modelo | Cilindrada | Potencia | Arranque | Código | P.V.P IVA inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 800 H OHV | 196 cm3 | 5,7 HP | autorretráctil | 68359004E5 | 2.299 € | ||
| Máquina sin fresa ni ruedas. | |||||||
| K 800 H OHV | 196 cm3 | 5,7 HP | autorretráctil | 68359004E5S1 | 2.999 € | ||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (sin QuickFit) y ruedas 4.00-8”DF. | |||||||
| GX 200 OHV | 196 cm3 | 5,8 HP | autorretráctil | 68359007E5 | 2.699 € | ||
| Máquina sin fresa ni ruedas. | |||||||
| GX 200 OHV | 196 cm3 | 5,8 HP | autorretráctil | 68359007E5S1 | 3.399 € | ||
| Versión motocultor. Máquina completa con fresa de 60 cm (sin QuickFit) y ruedas 4.00-8”DF. | |||||||
| K 7000 HD | 349 cm3 | 6,7 HP | autorretráctil/ eléctrico | 68359022E5 | 3.299 € | ||
| Máquina sin fresa ni ruedas. Arranque eléctrico con freno (batería suministrada de serie). | |||||||
- Cilindrada
- 182 cm³ - 196 cm³ - 349 cm³
- Caja de cambios
- 4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)
- Transmisión
- con engranajes en baño de aceite
- Embrague
- multidisco seco
- Manillares
- Altura y ancho ajustables, 180 ° reversibles, con dispositivo amortiguador de vibraciones
- Marcha atrás
- si con palanca de manillar
- Diferencial
- no
- Frenos
- no
- Toma de fuerza
- independiente a 973 rpm
- Accesorios de acoplamiento
- QuickFit (opcional)
- Enganche de remolque
- Opcional
- Cubierta
- no
- Peso (con motor diesel, rotor y ruedas)
- 116 Kg
CON TRACTOR DE DOS RUEDAS
Caja de cambios / Velocidad (km / h):
4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas de 4.00-8 "
| 1 | 1.05 |
| 1R | 1.11 |
| 2 | 2.20 |
| 2R | 2.32 |
Dimensiones (mm)

| L1 | 1740 |
| L2 | 550 |
| L3 | 1190 |
| H1 | 1250-300 |
| W1 | 370 |
| W2 | 600-400 |
CON CORTADORA DE CORTE
Caja de cambios / Velocidad (km / h):
4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas de 4.00-8 "
| 1 | 1.11 |
| 1R | 1.05 |
| 2 | 2.32 |
| 2R | 2.20 |
Dimensiones (mm)

| L1 | 1670 |
| L2 | 900 |
| L3 | 770 |
| H1 | 1250-300 |
| W1 | 370 |
| W2 | 1270-950 |

Los datos y cifras no son vinculantes debido a las características de los materiales suministrados ya que los productos están sujetos a continuas mejoras técnicas. Los datos relativos al uso práctico del equipo y los de las características técnicas, tal como se describen, pueden sufrir variaciones sin previo aviso.



